امکان تخمین رتبه بر اساس درصد ها، معدل موثر و نوع سهمیه با دقت ۹۹ درصد نسبت به کنکور ۱۴۰۱
ارائه ۱۰۰ رشته محل قبولی بر اساس رتبه وارد شده به ترتیب خوشبینانه و واقع بینانه و بد بینانه
امکان مشاوره تلفنی با رتبه های برتر و اساتید کنکور ارشد
کشوری | سهمیه | |
---|---|---|
رتبه در گرایش الکترونیک (کد ضریب 1): | --- | --- |
رتبه در گرایش قدرت (کد ضریب 2): | --- | --- |
رتبه در گرایش مخابرات میدان (کد ضریب 3): | --- | --- |
رتبه در گرایش مخابرات سیستم (کد ضریب 4): | --- | --- |
رتبه در گرایش کنترل (کد ضریب 5): | --- | --- |
رتبه در گرایش مهندسی پزشکی (کد ضریب 6): | --- | --- |
رتبه در گرایش مکاترونیک (کد ضریب 7): | --- | --- |
رتبه در گرایش هوافضا (کد ضریب 8): | --- | --- |
رتبه در گرایش رادار (کد ضریب 9): | --- | --- |
جهت درخواست مشاوره رایگان با رتبه برتر روی دکمه زیر کلیک کنید تا با شما تماس گرفته شود